Bahnfahrplan

>>>Fahrpläne<<<

>Startseite<

Fahrplan Plattling - Neumarkt  /  Neumarkt - Plattling 
agilis

 

Von 

Radldorf  -  Perkam 

nach Straubing und Plattling

Von 

Radldorf  nach Regensburg

                                                                                          

Von Radldorf nach Straubing - Plattling ....

Regensburg - Passau Neufahrn - Straubing

>zurück<

Regensburg - Passau

>zurück<

Verkehrstage Radldorf Straubing Straubing Straßkirchen Plattling
ab an ab ab an
täglich 00.30 00.36 00.37 00.45 00.54
Mo - Sa 06.13 06.20 06.21 06.29 06.38
Mo - Fr 06.50 06.56 06.57 07.05 07.14
Mo - Fr 07.26 07.33 07.36 07.43 07.52
täglich 08.26 08.32 08.33 08.41 08.50
Mo - Fr 09.26 09.32 09.33 09.41 09.49
Sa, So 09.26 09.32 09.33 09.41 09.49
täglich 10.26 10.32 10.33 10.41 10.50
täglich 11.26 11.32 11.33 11.41 11.49
täglich 12.26 12.32 12.33 12.41 12.50
Mo - Fr 13.15 13.21 13.22 13.30 13.40
Sa, So 13.26 13.32 13.33 13.41 13.50
täglich 14.26 14.32 14.33 14.41 14.50
täglich 15.26 15.32 15.33 15.41 15.50
täglich 16.26 16.32 16.33 16.41 16.50
Mo - Fr 16.55 17.02 17.08 17.15 17.25
täglich 17.26 17.32 17.33 17.41 17.50
Mo - Fr 18.02 18.12
täglich 18.26 18.32 18.33 18.41 18.50
täglich 19.26 19.32 19.33 19.41 19.50
täglich 20.26 20.32 20.33 20.41 20.50
täglich 21.26 21.32 21.33 21.41 21.50
täglich 22.26 22.32 22.33 22.41 22.50

>zurück<

Von Radldorf nach Regensburg

>zurück<

Verkehrstage Radldorf Sünching Obertraubling Regensburg
ab ab ab an
Mo - Sa 05.46 05.51 06.03 06.09
Mo - Fr 06.31 06.36 06.47 06.53
täglich 06.50 06.55 07.05 07.10
täglich 07.25 07.30 07.40 07.49
täglich 08.27 08.33 08.44 08.52
täglich 9.30 09.35 09.45 09.52
täglich 10.29 10.34 10.45 10.52
täglich 11.30 11.35 11.45 11.52
täglich 12.30 12.35 12.45 12.52
täglich 13.30 13.35 13.45 13.52
täglich 14.30 14.35 14.45 14.52
täglich 15.30 15.35 15.45 15.52
täglich 16.30 16.35 16.45 16.52
täglich 17.30 17.35 17.45 17.52
täglich 18.30 18.35 18.45 18.52
täglich 19.31 19.36 19.48 19.55
täglich 20.30 20.35 20.45 20.52
täglich 21.31 21.36 21.46 21.52
täglich 22.30 22.35 22.45 22.52

>zurück<

Von Perkam, Radldorf nach Straubing

>zurück<

Neufahrn - Straubing

>zurück<

Verkehrstage Perkam Radldorf Straubing
Mo - Fr 05.39 05.43 05.51
Mo - Fr 06.40 06.44 06.53
Mo - Fr 07.14 07.19 07.26
täglich 07.47 07.53 08.01
Mo - Sa 08.41 08.45 08.53
täglich 09.41 09.47 09.55
Mo - Sa 10.38 10.43 10.51
täglich 11.41 11.47 11.55
Mo - Sa 12.37 12.41 12.49
täglich 13.41 13.47 13.55
Mo - Fr 14.38 14.43 14.51
täglich 15.41 15.47 15.55
Mo - Fr 16.38 16.43 16.51
täglich 17.32 17.36 17.44
Mo - Fr 18.07 18.11 18.19
Mo - Fr 18.38 18.43 18.51
täglich 19.41 19.47 19.55
Mo - Fr 20.38 20.43 20.51
täglich 21.31 21.36 21.44
23.51 23.55 00.03

>zurück<

>Startseite<