Jugend
In folgenden Vereinen wird Jugendarbeit betrieben....
Jugendheime befinden sich in.....
Jugendsprecher in den Gemeinderäten
Kreisjugendring Straubing-Bogen
| Gemeinde Aholfing | |||
| KLJB / BV Aholfing | |||
| Thomas Nebel | 94345 Aholfing | ||
| Nicole Wolf | 94345 Aholfing | ||
| KLJB Motzing | |||
| Thomas
Ellersdorfer |
94345 Aholfing | ||
| Gemeinde Atting | |||
| Burschenverein "Eintracht" Atting | |||
| Andreas Rothamer | |||
| Inline-Hockey-Club IHC Atting e. V. | |||
| Thomas Raidl | Rinkam, Joh.-Firlbeck-Str. 14 | 94348 Atting | 09421/21668 |
| Tischtennisfreunde Atting e. V. | |||
| Anton Hornburger | Einhausen 1 | 94348 Atting | 09429/1225 |
| Gemeinde Perkam | |||
| Burschenverein "Eintracht" Pilling | |||
| Bindl Christian | 09429/1693 | ||
| KLJB Perkam | |||
| Chrisam Johannes | 09429/332 | ||
| Skiclub Perkam | |||
| Konrad Krautz | Bocksberg 12 | 94368 Perkam | |
| Sportverein Perkam | |||
| Artur Gebhard | Radldorf, Mühlweg 23 | 94368 Perkam | 09429/8234 |
| Konrad Krautz | Bocksberg 12 | 94368 Perkam | |
| Siegfried Schmaderer | Pilling, Lerchenweg 2 | 94368 Perkam | 09429/1828 |
| Tennisfreunde Perkam | |||
| Josef Fuchs | Bocksberg 8 | 94368 Perkam | 09429/1745 |
| Gemeinde Rain | |||
| Anglerfreunde Rain 1984 e.V. | |||
| Fred Schröttinger, Straubinger Straße 8, 94356 Kößnach | 09429/6405 | ||
| Burschenverein Dürnhart | |||
| Martin Wiesmüller | Dorfstraße 16, Dürnhart | 94369 Rain | |
| Burschenverein Rain | |||
| Thomas Scherer | Birkenstraße 13 | 94369 Rain | 09429/1082 |
| Burschenverein Wiesendorf-Bergstorf | |||
| Benjamin Heitzer | Wiesendorf | 94369 Rain | 09429/8241 |
| Skiclub Rain | |||
| Franz Erhardt | Dorfstraße 44 A | 94369 Rain | 09429/1495 |
| Sportclub SC Rain - Abteilung Fußball | |||
| Franz Erhardt | Dorfstraße 44 A | 94369 Rain | 09429/1495 |
| Sportclub SC Rain - Abteilung Volleyball | |||
| Armin Gerischer | Kellersiedlung 5 | 94369 Rain | |
| Tennisclub Rain | |||
| Armin Petschl | Ahornstraße 15 | 94369 Rain | 09429/8146 |
| Aholfing | Nebengebäude des Pfarrhofes Aholfing |
| Ober-/Niedermotzing | Obermotzing,
Niedermotzinger Straße 9,
94345 Aholfing Feuerwehrgerätehaus/Rückseite |
Atting |
Containeranlage bei der Sportanlage Atting "Am Sportplatz" (Nähe Mehrzweckhalle und Sportheim) |
| Perkam | Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet Pilling, Sandweg 5 |
| Rain | Containeranlage im Gewerbegebiet (Beim Kreisverkehr) |
Hier geht's zum "Kreisjugendring Straubing-Bogen" --> www.kjr-straubing-bogen.de
Hier geht's zum "Bayerischen Jugendring" - BJR - => www.bjr.de
Hier findet Ihr Argumente, Texte, Gesetze, Programme, Arbeitshilfen, Aktionen zur kommunalen Jugendpolitik.
Jugendsprecher
in
den Gemeinderäten (2008 bis 2014)
|
Jugendsprecher |
dessen
Stellvertreter/in |
||
|
Gemeinde Aholfing |
|||
|
Johann Rohrmüller |
Schützengasse 12 |
Hermann Schötz |
Schulstr. 2a |
|
Gemeinde Atting |
|||
|
Ralf Stadler |
Hauptstr. 42a |
Manfred Limmer |
Feldgasse 1 |
|
Gemeinde Perkam |
|||
|
Florian Filter |
Mühlweg 73 |
Alois Zirngibl |
Hauptstr. 23a |
|
Gemeinde Rain |
|||
|
Rupert Dünstl |
Wiesendorf 22 |
Franz Köck |
Breitenweg 10 |
|
Franz Lehner |
Bergstorf 10 |
Hermann Reindlmeier |
Erlenstr. 1 |
|
Thomas Wiesmüller |
Radldorfer Str. 13 |
Christian Ebner |
Enggasse 1 |