Kommunalwahl 3.3.2002

Wahlergebnisse

>>>Bürgermeisterwahlen <<<

 >>>Gemeinderatswahlen<<<

Zum Bürgermeister wurde gewählt:

Aholfing Atting Perkam Rain
Georg Wagner Adolf Lehner Hubert Ammer Adolf Berger
CSU / ÜWG CSU / PW ÜWG CSU / UW

Bürgermeister - Wahlergebnisse:

Gemeinde Aholfing

Zahl der Stimmberechtigten 1.112
Zahl der Personen, die gewählt haben 761
Wahlbeteiligung 68,44 %
Gültige Stimmen, insgesamt 711
ungültige Stimmzettel 50
von den gültigen Stimmen entfielen auf:  
Wagner Georg (01 CSU und 04 ÜWG) 621
Übrige.... 90

Zum Bürgermeister ist gewählt:

Wagner Georg

87,34 %

Gemeinde Atting

Zahl der Stimmberechtigten 1.232
Zahl der Personen, die gewählt haben 930
Wahlbeteiligung 75,49 %
Gültige Stimmen, insgesamt 919
ungültige Stimmzettel 11
von den gültigen Stimmen entfielen auf:  
Lehner Adolf (01, CSU) 520
Hilmer Helmut (04, ÜPWG) 399

Zum Bürgermeister ist gewählt:

Lehner Adolf

56,58 %

Gemeinde Perkam

Zahl der Stimmberechtigten 1.052
Zahl der Personen, die gewählt haben 721
Wahlbeteiligung 68,54 %
Gültige Stimmen, insgesamt 675
ungültige Stimmzettel 46
von den gültigen Stimmen entfielen auf:  
Ammer Hubert (04 ÜWG) 647
Übrige.... 28

Zum Bürgermeister ist gewählt:

Ammer Hubert

95,85 %

Gemeinde Rain

Zahl der Stimmberechtigten 1.830
Zahl der Personen, die gewählt haben 1.246
Wahlbeteiligung 68,09 %
Gültige Stimmen, insgesamt 1.128
ungültige Stimmzettel 118
von den gültigen Stimmen entfielen auf:  
Berger Adolf (01 CSU) 984
Übrige.... 144

Zum Bürgermeister ist gewählt:

Berger Adolf

87,23 %

> zurück <

>Startseite<

 

 

 

 

 

Gemeinderatswahlergebnisse

Zu Mitgliedern des Gemeinderates wurden gewählt:

Aholfing Atting Perkam Rain

> zurück <

>Startseite<

 

Gemeinderat Aholfing

WV- Nr. Wahlvorschlag Sitze
1 Christlich Soziale Union (CSU), Unabhängige Wähler 5
4 Überparteiliche Wählergemeinschaft Ober- und Niedermotzing 7

Zu Mitgliedern des Gemeinderates wurden  gewählt:

Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Aholfing I II Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:    
01 Christlich Soziale Union (CSU)      
  und Überparteiliche Wähler      
LfdNr. Familienname, Vorname gültige Stimmen        
101 Wagner Richard,  437 164 52 653 1
103 Busl Johann jun.,  406 117 54 577 2
105 Baumann Ludwig jun.,  359 50 32 441 3
102 Waas Elisabeth,  295 96 35 426 4
104 Rohrmüller Johann jun.,  339 37 39 415 5
106 Hofmann Herbert,  276 40 19 335 6
109 Gerischer Hubert,  163 39 25 227 7
107 Sagstetter Thomas, 151 55 6 212 8
108 Rauscher Armin,  125 28 10 163 9
Summe 2551 626 272 3449  
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Aholfing I II Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:    
04 Überparteiliche Wählergemeinschaft    
  Ober- und Niedermotzing          
LfdNr. Familienname, Vorname          
402 Finger Johann, 10 585 88 683 1
408 Füchsl Klaus, 23 465 60 548 2
404 Fesl Gertraud, 43 430 35 508 3
409 Santl Rudolf, 37 379 57 473 4
401 Rothhammer Konrad 10 394 25 429 5
411 Gigler Lothar, 24 345 42 411 6
412 Latzek Rüdiger, 12 307 37 356 7
406 Langenberger Helmut, 6 294 25 325 8
410 Mauerer Alfred 15 260 15 290 9
407 Englmeier Wolfgang, 18 221 34 273 10
403 Aigner August,  13 227 30 270 11
405 Wanninger Ewald, 20 219 31 270 12
Summe 231 4126 479 4836  

> zurück <

>Startseite<

 

Gemeinderat Atting

WV- Nr. Wahlvorschlag Sitze
1 Christlich Soziale Union (CSU) und Parteifreie Wähler 7
4 Überparteiliche Wählergemeinschaft (ÜPWG) 5

Zu Mitgliedern des Gemeinderates wurden  gewählt:

Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Atting I Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:      
01 Christlich Soziale Union (CSU)      
  und Parteifreie Wähler      
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen    
101 Lehner Adolf, 1.Bürgermeister 918 151 1069 1
105 Ruber Robert, 846 141 987 2
102 Ebner Hilde, 771 109 880 3
104 Geiger Manfred, 720 84 804 4
103 Eisenmann Josef, 695 101 796 5
109 Pickel Klaus, 615 111 726 6
107 Gradl Cornelia, 561 72 633 7
106 Maier Erna, 441 71 512 8
113 Sturm Manfred, 411 88 499 9
110 Hilmer Heinrich, 425 63 488 10
115 Hiendlmeier Markus, 377 72 449 11
108 Meinel Inge, 387 31 418 12
112 Hornburger Anton, 355 50 405 13
111 Schütz Helmut, 334 47 381 14
118 Zankl Peter, 324 34 358 15
117 Niedermeier Hans, 264 55 319 16
116 Lex Johann, 273 32 305 17
124 Kuglmeier Karl, 255 36 291 18
119 Süppel-Gnan Birgit, 222 32 254 19
114 Bernt Hans, 206 38 244 20
121 Geitz Bernhard, 214 26 240 21
123 Stelzl Wilhelm, 210 21 231 22
122 Kränzel Erwin, 181 33 214 23
120 Sußbauer Adolf, 190 23 213 24
Summe 10195 1521 11716  
     
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Atting I Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:    
04 Überparteiliche Wählergemeinschaft (ÜPWG)    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen    
401 Hilmer Helmut, 855 130 985 1
402 Baumann Josef, 552 94 646 2
403 Hierlmayer Hugo, 537 104 641 3
408 Stadler Ralf, 391 72 463 4
413 Schmidt Egon, 369 71 440 5
404 Kammermeier Franz, 389 41 430 6
405 Berger Stephan, 345 63 408 7
407 Hausladen Johann, 353 41 394 8
409 Fuchs Josef jun., 312 49 361 9
421 Biendl Lothar, 282 76 358 10
410 Foidl Heidi, 285 40 325 11
411 Schreyer Heinrich jun., 276 42 318 12
412 Eisenschink Christoph, 245 67 312 13
406 Kammermeier Christian, 267 28 295 14
416 Schmid Rudolf, 220 46 266 15
418 Schneider Peter, 195 48 243 16
414 Eisenschink Elisabeth, 180 36 216 17
417 Kettl Thomas, 174 33 207 18
415 Stegbauer Wolfgang, 174 23 197 19
420 Schäfer Gerhard, 122 22 144 20
419 Wagner Walter, 115 20 135 21
Summe 6638 1146 7784  

 

 

> zurück <

>Startseite<

 

Gemeinderat Perkam

WV- Nr. Wahlvorschlag Sitze
1 Christlich Soziale Union (CSU) und Unabhängige Wähler 5
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Freie Wählergemeinschaft 2
4 Überparteiliche Wählergemeinschaft 5

Zu Mitgliedern des Gemeinderates wurden gewählt:

Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Perkam I II Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:    
01 Christlich Soziale Union (CSU)    
  und Unabhängige Wähler    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen      
102 Krischker Manfred, 361 483 141 985 1
101 Glier Reiner, 215 397 79 691 2
103 Filter Florian, 260 267 63 590 3
106 Frankl Johanna, 110 281 39 430 4
107 Hopf Rupert sen., 230 142 40 412 5
115 Storch Rudolf jun., 125 133 76 334 6
105 Rappel Max jun., 131 165 27 323 7
108 Hadersbeck Robert, 83 191 26 300 8
104 Gebhard Bernhard, 89 185 17 291 9
111 Kapfelsperger Manfred, 144 99 35 278 10
110 Hilmer Erwin jun., 39 191 26 256 11
114 Lehner Rainer, 54 119 9 182 12
116 Jeserer Kerstin, 43 92 41 176 13
112 Reichl Christiane, Dr.med. 36 121 14 171 14
113 Hainz Josef, 28 97 15 140 15
109 Gamel Claudia, 39 65 3 107 16
Summe 1987 3028 651 5666  
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Perkam I II Briefwahl Gesamt Platz
Wahlvorschlag Nr.:    
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands    
  (SPD), Freie Wählergemeinschaft    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen      
201 Reindlmeier Erich, 194 438 84 716 1
202 Gruber Albert, 138 422 85 645 2
203 Haslinger Maria, 126 191 35 352 3
204 Bauer Manfred, 61 205 25 291 4
205 Schmid Josef, 26 191 17 234 5
207 Gruber Martin, 53 136 32 221 6
206 Heigl Thomas, 13 161 22 196 7
208 Heigl Maria, 19 142 24 185 8
210 Kapfelsperger Siegfried, 63 85 31 179 9
209 Gloger Michael sen., 18 116 11 145 10
Summe 711 2087 366 3164  
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung    
Gemeinde Perkam I II Briefwahl Gesamt  
Wahlvorschlag Nr.:    
04 Überparteiliche Wählergemeinschaft (ÜWG)    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen      
401 Ammer Hubert, 1.Bürgermeister 378 311 97 786 1
404 Chrisam Johann, 370 192 93 655 2
402 Fuchs Albert, 316 221 105 642 3
403 Petschko Agnes, 157 225 92 474 4
410 Schönhammer Johannes, Dr. 252 105 63 420 5
406 Krautz Konrad, 200 121 50 371 6
413 Ammer Albert jun., 228 56 76 360 7
411 Gruber Karl, 204 57 65 326 8
408 Gebhard Artur, 123 113 35 271 9
419 Ammer Elisabeth, 174 53 30 257 10
418 Weber Johann sen., 150 49 57 256 11
407 Fuchs Josef, 187 39 29 255 12
420 Hopf Lothar, 194 18 35 247 13
409 Gütlhuber Markus, 121 51 18 190 14
414 Gierl Elisabeth, 45 128 8 181 15
405 Krehbiel Günter, 56 69 34 159 16
416 Karl Xaver jun., 53 65 29 147 17
417 Wagner Josef jun., 20 76 7 103 18
412 Löw Thomas, 62 27 8 97 19
415 Schedlbauer Gerhard, 24 41 9 74 20
Summe 3314 2017 940 6271  

 

> zurück <

>Startseite<

 

Gemeinderat Rain

WV- Nr. Wahlvorschlag Sitze
1 Christlich Soziale Union (CSU), Unabhängige Wähler 8
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und Demokratische Bürger 1
4 Überparteiliche Wählergruppe (ÜWG) 3
5 Freie Wähler (FW) 2

Zu Mitgliedern des Gemeinderates wurden  gewählt:

Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung  
Gemeinde Rain Rain 1 Rain 2 Rain 3 BW  gesamt
Wahlvorschlag Nr.:    
01 Christlich Soziale Union (CSU),    
  Unabhängige Wähler    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen
101 Berger Adolf sen., 1.Bürgermeister 428 530 239 267 1.464
103 Lenk Manfred, 378 373 376 147 1.274
105 Reindlmeier Hermann, 347 376 93 169 985
104 Schambeck Eduard, 177 448 178 159 962
102 Köck Franz, 350 334 123 153 960
106 Lehner Franz jun., 167 394 157 107 825
128 Lindinger Wilhelm, 252 330 90 146 818
109 Dirlmeier Robert, 105 203 326 89 723
114 Feldmeier Rosemarie, 220 222 47 117 606
125 Zankl Franz, 99 380 24 91 594
108 Eisenschink Martin, 113 343 31 94 581
117 Karl Josef jun., 82 105 276 58 521
107 Berger Lothar, 195 185 44 56 480
112 Troffer Josef, 132 243 34 46 455
122 Pellkofer Albert, 125 205 31 76 437
121 Bornschlegl Adelheid, 84 117 184 35 420
110 Dünstl Johann jun., 144 187 32 48 411
116 Prasch Otto jun., 130 146 58 45 379
115 Hornauer Paul, 143 133 43 52 371
111 Albert Heinz, 128 133 30 66 357
119 Bernhard Doris, 120 168 24 41 353
118 Scherer Michael, 135 142 36 34 347
123 Friedländer Andreas, 111 128 25 74 338
113 Ilg Gabriele, 125 129 29 44 327
124 Diermeier Siegfried, 114 136 28 32 310
120 Schlecht Willibald, 93 91 34 35 253
127 Pötzinger Axel, 52 133 16 21 222
126 Wilden Peter, 60 98 12 13 183
Summe 4.609 6.412 2.620 2.315 15.956
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung  
Gemeinde Rain Rain 1 Rain 2 Rain 3 BW  
Wahlvorschlag Nr.:    
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands    
  (SPD) und Demokratische Bürger    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen
201 Gerischer Günther, 273 231 32 133 669
203 Kränzel Rudi, 83 69 177 43 372
202 Kemmer Bruno, 148 90 7 72 317
206 Gerischer Rita, 125 109 9 55 298
205 Simmel Erwin, 110 91 4 51 256
204 Bartl Herbert, 105 74 6 36 221
208 Simmel Sieglinde, 83 72 1 36 192
209 Spranger Horst, 73 62 1 42 178
207 Bartl Margit, 79 68 0 28 175
Summe 1.079 866 237 496 2.678
   
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung  
Gemeinde Rain Rain 1 Rain 2 Rain 3 BW  
Wahlvorschlag Nr.:    
04 Überparteiliche Wählergruppe (ÜWG)    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen
401 Laußer Johann sen., 335 212 101 188 836
404 Gohlke Vera, Dr.med., 276 291 81 184 832
403 Altmann Josef, 364 220 37 180 801
405 Wagner Stefan, 282 189 22 163 656
402 Metzner Josef, 257 179 34 135 605
406 Weber Xaver jun., 74 65 288 67 494
407 Riedl Bettina, 125 79 20 68 292
415 Baumann Wolfgang, 95 80 19 72 266
414 Eisenhut Josef, 96 69 31 47 243
409 Hecht Sonja, 98 64 7 24 193
413 Wegerer Manfred, 60 84 8 39 191
408 Bauer Markus, 85 48 10 30 173
410 Scheuerer Ludwig jun., 70 67 6 29 172
412 Müller Harald, 64 40 8 52 164
411 Hecht Andreas, 76 38 15 15 144
Summe 2.357 1.725 687 1.293 6.062
Kommunalwahl 3.3.2002 Zusammenstellung  
Gemeinde Rain Rain 1 Rain 2 Rain 3 BW  
Wahlvorschlag Nr.:    
05 Freie Wähler (FW)    
LfdNr. Familienname, Vorname Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen
501 Nicklas Helmut, 283 251 53 167 754
502 Schießl Thomas, 127 139 31 101 398
516 Weber Alfred, 167 75 60 80 382
506 Dachs Albert, 129 119 29 62 339
503 Kellermeier Helmut, 116 150 19 45 330
512 Miggisch Christian, 43 22 195 23 283
504 Ströbl Johann jun. 115 84 29 38 266
507 Ebert Johann, 106 53 12 32 203
511 Wolf Angela, 90 61 11 37 199
509 Fischer Franz jun., 92 46 15 37 190
510 Rehorst Anton, 61 86 8 16 171
505 Wegerer Stefan, 71 49 19 26 165
508 Eismann Henri, 53 40 8 37 138
513 Ruscheinski Dieter, 46 51 4 25 126
515 Dibke Herbert, 14 34 5 3 56
514 Meinzinger Johann, 20 14 4 0 38
Summe 1.533 1.274 502 729 4.038

> zurück <

>Startseite<